Hier findest du die aktuellen Bundesliga Ergebnisse der 1. Bundesliga aufgelistet mit den wichtigsten Daten. Mit diesen Infos kannst du die Leistungen der einzelnen Bundesligamannschaften besser beurteilen und in den Wett Tipps mit einbringen.
Bundesliga Ergebnisse
19/04/2025 | ||
Union Berlin | 4 - 4 | Stuttgart |
Mainz | 2 - 2 | Wolfsburg |
SC Freiburg | 3 - 2 | TSG 1899 Hoffenheim |
Werder Bremen | 1 - 0 | VFL Bochum |
Heidenheim | 0 - 4 | Bayern Munich |
RB Leipzig | 1 - 1 | Holstein Kiel |
13/04/2025 | ||
Eintracht Frankfurt | 3 - 0 | Heidenheim |
Stuttgart | 1 - 2 | Werder Bremen |
12/04/2025 | ||
Bayern Munich | 2 - 2 | Borussia Dortmund |
Holstein Kiel | 1 - 2 | FC St. Pauli |
VFL Bochum | 1 - 2 | Augsburg 1907 |
Borussia Mönchengladbach | 1 - 2 | SC Freiburg |
TSG 1899 Hoffenheim | 2 - 0 | Mainz |
Bayer 04 Leverkusen | 0 - 0 | Union Berlin |
11/04/2025 | ||
Wolfsburg | 2 - 3 | RB Leipzig |
06/04/2025 | ||
Union Berlin | 1 - 0 | Wolfsburg |
FC St. Pauli | 1 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
das waren die aktuellen Bundesligaergebnisse.
Bundesligawette
Angebote
Bundesligabonus
Ranking
jetzt wetten
- Hoher Wettbonus
- Excellentes Wettangebot
- Freundlicher Kundenservice
- perfektes Livewetten Angebot
bis zu 100.- Euro
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei
Um dir ein Überblick über die Gesamtleistungen der Bundesligamannschaften in der 1. Bundesliga machen zu können, veröffentlichen wir hier noch einmal die aktuelle Bundesliga Tabelle der 1 Bundesliga:
Bundesliga Tabelle
Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern Munich | 30 | 22 | 6 | 2 | 87 | 29 | +58 | 72 |
Bayer 04 Leverkusen | 29 | 18 | 9 | 2 | 63 | 34 | +29 | 63 |
Eintracht Frankfurt | 29 | 15 | 6 | 8 | 58 | 42 | +16 | 51 |
RB Leipzig | 30 | 13 | 10 | 7 | 48 | 38 | +10 | 49 |
SC Freiburg | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 | 47 | -4 | 48 |
Mainz | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 36 | +12 | 47 |
Werder Bremen | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 54 | -6 | 45 |
Borussia Mönchengladbach | 29 | 13 | 5 | 11 | 46 | 43 | +3 | 44 |
Borussia Dortmund | 29 | 12 | 6 | 11 | 54 | 45 | +9 | 42 |
Augsburg 1907 | 29 | 11 | 9 | 9 | 33 | 40 | -7 | 42 |
Stuttgart | 30 | 11 | 8 | 11 | 56 | 50 | +6 | 41 |
Wolfsburg | 30 | 10 | 9 | 11 | 53 | 47 | +6 | 39 |
Union Berlin | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 44 | -14 | 35 |
TSG 1899 Hoffenheim | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 55 | -17 | 30 |
FC St. Pauli | 29 | 8 | 5 | 16 | 25 | 35 | -10 | 29 |
Heidenheim | 30 | 6 | 4 | 20 | 32 | 60 | -28 | 22 |
VFL Bochum | 30 | 5 | 5 | 20 | 29 | 62 | -33 | 20 |
Holstein Kiel | 30 | 4 | 7 | 19 | 41 | 71 | -30 | 19 |
Bundesligawette
Angebote
Bundesligabonus
Ranking
jetzt wetten
- Hoher Wettbonus
- Excellentes Wettangebot
- Freundlicher Kundenservice
- perfektes Livewetten Angebot
bis zu 100.- Euro
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei
- Hoher Wettbonus
- Excellentes Wettangebot
- Freundlicher Kundenservice
- Livewetten
bis zu 100.- Euro
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei
- Hoher Wettbonus
- Excellentes Wettangebot
- Freundlicher Kundenservice
- perfektes Livewetten Angebot
bis zu 100.- Euro
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei
Tagged With : Ergebnisse der 1. Bundesliga