Hier findest du die aktuellen Bundesliga Ergebnisse der 1. Bundesliga aufgelistet mit den wichtigsten Daten. Mit diesen Infos kannst du die Leistungen der einzelnen Bundesligamannschaften besser beurteilen und in den Wett Tipps mit einbringen.
Bundesliga Ergebnisse
01/10/2023 | ||
SC Freiburg | 2 - 0 | Augsburg 1907 |
Darmstadt | 4 - 2 | Werder Bremen |
30/09/2023 | ||
RB Leipzig | 2 - 2 | Bayern Munich |
Heidenheim | 1 - 0 | Union Berlin |
VFL Bochum | 1 - 3 | Borussia Mönchengladbach |
FC Cologne | 0 - 2 | Stuttgart |
Mainz | 0 - 3 | Bayer 04 Leverkusen |
Wolfsburg | 2 - 0 | Eintracht Frankfurt |
29/09/2023 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 3 | Borussia Dortmund |
24/09/2023 | ||
Eintracht Frankfurt | 0 - 0 | SC Freiburg |
Bayer 04 Leverkusen | 4 - 1 | Heidenheim |
23/09/2023 | ||
Werder Bremen | 2 - 1 | FC Cologne |
Borussia Dortmund | 1 - 0 | Wolfsburg |
Bayern Munich | 7 - 0 | VFL Bochum |
Augsburg 1907 | 2 - 1 | Mainz |
Union Berlin | 0 - 2 | TSG 1899 Hoffenheim |
Borussia Mönchengladbach | 0 - 1 | RB Leipzig |
22/09/2023 | ||
Stuttgart | 3 - 1 | Darmstadt |
17/09/2023 | ||
Darmstadt | 3 - 3 | Borussia Mönchengladbach |
Heidenheim | 4 - 2 | Werder Bremen |
das waren die aktuellen Bundesligaergebnisse.
Bundesligawette
Angebote
Bundesligabonus
Ranking
jetzt wetten
- Hoher Wettbonus
- Excellentes Wettangebot
- Freundlicher Kundenservice
- perfektes Livewetten Angebot
bis zu 100.- Euro
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei
Um dir ein Überblick über die Gesamtleistungen der Bundesligamannschaften in der 1. Bundesliga machen zu können, veröffentlichen wir hier noch einmal die aktuelle Bundesliga Tabelle der 1 Bundesliga:
Bundesliga Tabelle
Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | +14 | 16 |
Stuttgart | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | +12 | 15 |
Bayern Munich | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 6 | +14 | 14 |
Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 14 |
RB Leipzig | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 13 |
TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 |
Wolfsburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 12 |
SC Freiburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 10 |
Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
Heidenheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
Union Berlin | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 |
Werder Bremen | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 |
Borussia Mönchengladbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 |
Augsburg 1907 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 5 |
Darmstadt | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 4 |
VFL Bochum | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 19 | -14 | 3 |
FC Cologne | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Mainz | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Bundesligawette
Angebote
Bundesligabonus
Ranking
jetzt wetten
- Hoher Wettbonus
- Excellentes Wettangebot
- Freundlicher Kundenservice
- perfektes Livewetten Angebot
bis zu 100.- Euro
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei
- Hoher Wettbonus
- Excellentes Wettangebot
- Freundlicher Kundenservice
- Livewetten
bis zu 100.- Euro
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei
- Hoher Wettbonus
- Excellentes Wettangebot
- Freundlicher Kundenservice
- perfektes Livewetten Angebot
bis zu 100.- Euro
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei
Tagged With : Ergebnisse der 1. Bundesliga