Wäre es nicht noch spannender, wenn Du die Bundesliga Spiele nicht nur am Fernseher verfolgst? Wenn Du nicht nur im Fußball-Stadion stehst, sondern wenn Du mit eigenen Bundesliga Wetten Tipps direkt mitfiebern und mitgewinnen kannst. Mit einer eigenen Bundesliga Wette und Deinen Bundesliga Wett Tipps wirst Du feststellen, dass die Bundesliga-Spiele viel, viel spannender werden. Du bist dann mit den abgegebenen Wett Tipps und Deinen gut platzierten Bundesliga Wetten noch näher am Sportgeschehen dran.
- Hoher Wettbonus
- Excellentes Wettangebot
- Freundlicher Kundenservice
- perfektes Livewetten Angebot
Ist Dir oder Deinen Freunden aufgefallen, dass Deine Prognosen über den Verlauf der Bundesligaspiele sehr oft richtig waren. Das Du gute Tipps geben kannst und Deine Freunde mit diesen Tipps beim Wetten gewinnen ? Mit genau diesen Prognosen kannst Du mit Deinen eigenen Bundesliga Wetten eine Menge Geld gewinnen. Die Wettquoten in der Bundesliga sind gleichbleibend hoch und ebenso die Wettgewinne. Setze jetzt eine Bundesligawette auf Deinen Bundesliga-Favoriten und Du erhälst von unseren Wettanbietern einen Wettbonus für Deine ersten Gratis-Wetten. Einfach anmelden, Wettbonus kassieren und loswetten. Falls Du Hilfe brauchst, dann hilft dir unser freundlicher Support rund um die Uhr und an 7 Tagen in der Woche weiter:
Bundesliga Wetten Tipps
Bundesliga Spielplan - 1. Bundesliga
05/03/2021 | ||
Schalke 04 | 19:30 | 1. FSV Mainz 05 |
06/03/2021 | ||
Borussia Mönchengladbach | 14:30 | Bayer 04 Leverkusen |
TSG 1899 Hoffenheim | 14:30 | Wolfsburg |
SC Freiburg | 14:30 | RB Leipzig |
Eintracht Frankfurt | 14:30 | Stuttgart |
Hertha BSC | 14:30 | Augsburg 1907 |
Bayern Munich | 17:30 | Borussia Dortmund |
07/03/2021 | ||
1. FC Köln | 14:30 | Werder Bremen |
Arminia Bielefeld | 17:00 | Union Berlin |
10/03/2021 | ||
Arminia Bielefeld | 17:30 | Werder Bremen |
12/03/2021 | ||
Augsburg 1907 | 19:30 | Borussia Mönchengladbach |
13/03/2021 | ||
Werder Bremen | 14:30 | Bayern Munich |
Union Berlin | 14:30 | 1. FC Köln |
1. FSV Mainz 05 | 14:30 | SC Freiburg |
Wolfsburg | 14:30 | Schalke 04 |
Borussia Dortmund | 17:30 | Hertha BSC |
14/03/2021 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 12:30 | Arminia Bielefeld |
RB Leipzig | 14:30 | Eintracht Frankfurt |
Stuttgart | 17:00 | TSG 1899 Hoffenheim |
19/03/2021 | ||
Arminia Bielefeld | 19:30 | RB Leipzig |
Bundesligatabelle 2017/2018
Bundesliga Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 23 | 16 | 4 | 3 | 67 | 32 | +35 | 52 |
2 | RB Leipzig | 23 | 15 | 5 | 3 | 43 | 20 | +23 | 50 |
3 | Wolfsburg | 23 | 12 | 9 | 2 | 37 | 19 | +18 | 45 |
4 | Eintracht Frankfurt | 23 | 11 | 9 | 3 | 46 | 32 | +14 | 42 |
5 | Borussia Dortmund | 23 | 12 | 3 | 8 | 48 | 31 | +17 | 39 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 26 | +15 | 37 |
7 | Union Berlin | 23 | 8 | 10 | 5 | 36 | 26 | +10 | 34 |
8 | SC Freiburg | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 35 | +2 | 34 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 23 | 8 | 9 | 6 | 40 | 36 | +4 | 33 |
10 | Stuttgart | 23 | 8 | 8 | 7 | 44 | 36 | +8 | 32 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 | 40 | -3 | 27 |
12 | Werder Bremen | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 32 | -6 | 26 |
13 | Augsburg 1907 | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 35 | -12 | 26 |
14 | 1. FC Köln | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 41 | -20 | 21 |
15 | Hertha BSC | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 42 | -16 | 18 |
16 | Arminia Bielefeld | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 41 | -23 | 18 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 44 | -21 | 17 |
18 | Schalke 04 | 23 | 1 | 6 | 16 | 16 | 61 | -45 | 9 |
Bundesliga Ergebnisse
Bundesliga Ergebnisse
28/02/2021 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 1 - 2 | SC Freiburg |
1. FSV Mainz 05 | 0 - 1 | Augsburg 1907 |
Union Berlin | 1 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
27/02/2021 | ||
RB Leipzig | 3 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
Stuttgart | 5 - 1 | Schalke 04 |
Wolfsburg | 2 - 0 | Hertha BSC |
Borussia Dortmund | 3 - 0 | Arminia Bielefeld |
Bayern Munich | 5 - 1 | 1. FC Köln |
26/02/2021 | ||
Werder Bremen | 2 - 1 | Eintracht Frankfurt |
21/02/2021 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 4 - 0 | Werder Bremen |
Hertha BSC | 0 - 3 | RB Leipzig |
Augsburg 1907 | 1 - 1 | Bayer 04 Leverkusen |
20/02/2021 | ||
Schalke 04 | 0 - 4 | Borussia Dortmund |
1. FC Köln | 0 - 1 | Stuttgart |
Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | Bayern Munich |
SC Freiburg | 0 - 1 | Union Berlin |
Borussia Mönchengladbach | 1 - 2 | 1. FSV Mainz 05 |
19/02/2021 | ||
Arminia Bielefeld | 0 - 3 | Wolfsburg |
15/02/2021 | ||
Bayern Munich | 3 - 3 | Arminia Bielefeld |
- Hoher Wettbonus
- Excellentes Wettangebot
- Freundlicher Kundenservice
- perfektes Livewetten Angebot
- Hoher Wettbonus
- Excellentes Wettangebot
- Freundlicher Kundenservice
- Livewetten
- Hoher Wettbonus
- Bonuscode: BIGWIN
- Excellentes Wettangebot
- Freundlicher Kundenservice
- perfektes Livewetten Angebot
Tagged With : alle Bundesliga Vereine • Bundesliga 17/18 • Bundesliga 2017/2018 • Bundesliga Spiele • Bundesliga Vereine • Bundesliga Wetten • Bundesliga Wetten Tipps • Bundesliga-Favoriten • Bundesliha2017/18 • Deine Prognosen sind oft richtig • Fußball-Stadion • Gratis-Wetten • gute Tipps geben • Lieblings-Verein • Wett Tipps • Wettbonus • Wettgewinne • Wettquoten