1. Bundesliga Spiele – Tabelle – Ergebnisse! Hier hast Du auf dem Bundesligaspielplan einen schnellen Zugriff auf die aktuelle Bundesliga-Ergebnisse, die nächsten Bundesliga-Spiele und auf die letzten Bundesliga-Tabelle. Mit diesen gezielten Informationen kannst Du die Stärken und Qualitäten der einzelnen Bundesligamannschaften besser einschätzen und die Ergebnisse in deinen Wett Tipps und Bundesliga-Wetten einfliessen lassen. Eines ist auf jeden Fall sicher: Wer sich in der Bundesliga ein bisschen auskennt, der hat im Spiel die besseren Karten:
Bundesliga Spielplan - 1. Bundesliga
09/11/2024 | ||
RB Leipzig | 17:30 | Borussia Mönchengladbach |
10/11/2024 | ||
Augsburg 1907 | 14:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
Stuttgart | 16:30 | Eintracht Frankfurt |
Heidenheim | 18:30 | Wolfsburg |
22/11/2024 | ||
Bayern Munich | 19:30 | Augsburg 1907 |
23/11/2024 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 14:30 | Heidenheim |
Stuttgart | 14:30 | VFL Bochum |
Borussia Dortmund | 14:30 | SC Freiburg |
TSG 1899 Hoffenheim | 14:30 | RB Leipzig |
Wolfsburg | 14:30 | Union Berlin |
Eintracht Frankfurt | 17:30 | Werder Bremen |
24/11/2024 | ||
Holstein Kiel | 14:30 | Mainz |
Borussia Mönchengladbach | 16:30 | FC St. Pauli |
29/11/2024 | ||
FC St. Pauli | 19:30 | Holstein Kiel |
30/11/2024 | ||
RB Leipzig | 14:30 | Wolfsburg |
Werder Bremen | 14:30 | Stuttgart |
SC Freiburg | 14:30 | Borussia Mönchengladbach |
Augsburg 1907 | 14:30 | VFL Bochum |
Union Berlin | 14:30 | Bayer 04 Leverkusen |
Borussia Dortmund | 17:30 | Bayern Munich |
das war der aktuelle Bundesliga Spielplan
- Hoher Wettbonus
- Excellentes Wettangebot
- Freundlicher Kundenservice
- perfektes Livewetten Angebot
Bundesliga Ergebnisse
09/11/2024 | ||
FC St. Pauli | 0 - 1 | Bayern Munich |
VFL Bochum | 1 - 1 | Bayer 04 Leverkusen |
Mainz | 3 - 1 | Borussia Dortmund |
Werder Bremen | 2 - 1 | Holstein Kiel |
08/11/2024 | ||
Union Berlin | 0 - 0 | SC Freiburg |
03/11/2024 | ||
Borussia Mönchengladbach | 4 - 1 | Werder Bremen |
SC Freiburg | 0 - 0 | Mainz |
02/11/2024 | ||
Borussia Dortmund | 2 - 1 | RB Leipzig |
Eintracht Frankfurt | 7 - 2 | VFL Bochum |
Bayern Munich | 3 - 0 | Union Berlin |
Holstein Kiel | 1 - 0 | Heidenheim |
TSG 1899 Hoffenheim | 0 - 2 | FC St. Pauli |
Wolfsburg | 1 - 1 | Augsburg 1907 |
01/11/2024 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 0 - 0 | Stuttgart |
27/10/2024 | ||
Heidenheim | 0 - 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
Union Berlin | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
VFL Bochum | 0 - 5 | Bayern Munich |
das waren die aktuellen Bundesliga Ergebnisse
Hier findest du die aktuelle Bundesligatabelle der 1. Bundesliga mit allen notwendigen Daten und allen aktuellen Ergebnissen.
-
1
bis zu 100.- Euro
- Hoher Wettbonus
- Excellentes Wettangebot
- Freundlicher Kundenservice
- perfektes Livewetten Angebot
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei -
2
bis zu 100.- Euro
- Hoher Wettbonus
- Excellentes Wettangebot
- Freundlicher Kundenservice
- Livewetten
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei -
3
bis zu 100.- Euro
- Hoher Wettbonus
- Excellentes Wettangebot
- Freundlicher Kundenservice
- perfektes Livewetten Angebot
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei
Tagged With : 1. Bundesliga Spiele - Tabelle - Ergebnisse