Bundesliga Spielplan

Hier findest du den aktuellen Spielplan der 1. Bundesliga. Mit unserem Bundesliga Spielplan weißt du immer  wann die nächsten Bundesligaspiele stattfinden werden. So entgeht dir keines der wichtigen Bundesligaspiele.

1. Bundesliga Spielplan

# Mannschaft Spiele S U N T GT TD P
1 Bayern Munich 33 24 7 2 95 32 +63 79
2 Bayer 04 Leverkusen 33 19 11 3 70 41 +29 68
3 Eintracht Frankfurt 33 16 9 8 65 45 +20 57
4 SC Freiburg 33 16 7 10 48 50 -2 55
5 Borussia Dortmund 33 16 6 11 68 51 +17 54
6 Mainz 33 14 9 10 53 41 +12 51
7 RB Leipzig 33 13 12 8 51 45 +6 51
8 Werder Bremen 33 13 9 11 50 56 -6 48
9 Stuttgart 33 13 8 12 61 51 +10 47
10 Borussia Mönchengladbach 33 13 6 14 55 56 -1 45
11 Augsburg 1907 33 11 10 12 34 49 -15 43
12 Wolfsburg 33 10 10 13 55 54 +1 40
13 Union Berlin 33 9 10 14 33 50 -17 37
14 FC St. Pauli 33 8 8 17 28 39 -11 32
15 TSG 1899 Hoffenheim 33 7 11 15 46 64 -18 32
16 Heidenheim 33 8 5 20 36 60 -24 29
17 Holstein Kiel 33 6 7 20 49 77 -28 25
18 VFL Bochum 33 5 7 21 31 67 -36 22

 

Bundesligawette
Angebote
Bundesligabonus
Ranking
jetzt wetten
1
  • Hoher Wettbonus
  • Excellentes Wettangebot
  • Freundlicher Kundenservice
  • perfektes Livewetten Angebot
bis zu 100.- Euro
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei
2
  • Hoher Wettbonus
  • Excellentes Wettangebot
  • Freundlicher Kundenservice
  • Livewetten
bis zu 100.- Euro
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei
3 888sport
  • Hoher Wettbonus
  • Excellentes Wettangebot
  • Freundlicher Kundenservice
  • perfektes Livewetten Angebot
bis zu 100.- Euro
* Teilnahme ab +18 - Glücksspiel kann süchtig machen - AGB's anbei

Tagged With :